Àlẹ̀mọ́ AC
Ẹ̀yà ara
1. Àpò ike, ìkòkò resini tí ó jẹ́ ti àyíká;
2. A fi PCB sori ẹrọ, awọn itọsọna pin;
3. polypropylene dielectric;
4. A le ṣe àtúnṣe (agbára, fólẹ́ẹ̀tì, ìwọ̀n, ìjìnnà ìpele);
5. Dára fún iwọn otutu tó pọ̀jù: Iwọn otutu tó ga, ọriniinitutu
Dáta ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Iwọn iwọn otutu iṣiṣẹ | -40℃~ +105℃ (+85℃ sí +105℃:idínkù ifosiwewe 1.5% fún ℃ fún Urms) |
| Ìwọ̀n agbára | 4μF ~ 60μF 1μF ~ 40μF 1μF ~ 28μF 0.33μF ~ 27μF |
| Fóltéèjì rms tí a wọ̀n (Urms) | 180V.AC 250V.AC 300V.AC 350V.AC |
| Fóltéèjì ac tí a fún ní ìwọ̀n (UN) | 250V.AC 350V.AC 425V.AC 480V.AC |
| Fóltéèjì DC tó pọ̀ jùlọ tó ń tẹ̀síwájú | 300V.DC 475V.DC 560V.DC 600V.DC |
| Cap.tol | ±5%(J);±10%(K) |
| Fóltéèjì ripple tó ga jùlọ tó lè wúlò sí òkè | 0.2 × UNDC |
| Dára fún fóltéèjì dúró | vt - t 1.5UN (V.AC) / 10s vt -c 3000V.AC/60s |
| Ju folti lọ | 1.1UN (30% ti fifuye lori - akoko.) 1.15UN (30 min / ọjọ) 1.2UN (Iṣẹ́jú 5/ọjọ́) 1.3UN (1 min / ọjọ) 1.5UN (100ms ni gbogbo igba, igba 1000 lakoko igbesi aye) |
| Okùnfà ìtújáde | Tgδ ≤ 0.002 f = 1kHz |
| Ìdámọ̀ ara ẹni | ⼜1 nH fún mm ti àlàfo èdìdì |
| Ailewu idabobo | Rs×C ≥ 10000s (ní 20℃ 100V.DC) |
| Ìdènà iná | UL94V -0 |
| Ìlànà ìtọ́kasí | IEC61071; GB/T 17702 |
Kí ló dé tí o fi yan CRE?
- Ọ̀kan lára àwọn olùpèsè ẹ̀rọ polypropylene film capacitor tó tóbi jùlọ ní China;
- Akoko itọsọna iyara nitori iṣelọpọ laifọwọyi ni kikun ati ipese awọn ohun elo aise inaro;
- Pẹlu ile-iṣẹ yàrá kilasi agbaye, iwadii R&D ti o lagbara ati imọ-ẹrọ irin fiimu ti ara ẹni;
- Àwọn ọjà tó ní ìṣọ̀kan tó ga jùlọ nípa títẹ̀lé ISO àti IATF16949 dáadáa;
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa











