Agbara Iṣẹ́ Gíga fún Àwọn Ọkọ̀ Ayọ́kẹ́lẹ́ (EVs) àti Àwọn Ọkọ̀ Alágbára Oníná (HEVs) (DKMJ-AP)
Dáta ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Iwọn iwọn otutu iṣiṣẹ | -40℃~105℃ | |
| Iwọn iwọn otutu ibi ipamọ | -40℃~105℃ | |
| Fóltéèjì tí a kò/ tí a fún ní ìwọ̀n | 450V.DC | |
| Agbára Cn/ Agbára tí a fún ní ìwọ̀n | 580μF | |
| Cap.tol | ±10%(K) | |
| Dára fún fóltéèjì dúró | Vt-t | 1.5Un/10S(20℃±5℃) |
| Vt-c | 3000V.AC/10S(50Hz, 20℃±5℃) | |
| Okùnfà ìtújáde | tgδ≤0.001 f=100Hz | |
| tgδ0≤0.0002 | ||
| Ailewu idabobo | Rs ×C≥10000S (ni 20℃ 100V.DC 60s) | |
| ESR | ≤0.6mΩ(10KHz) | |
| Ls | ≤15nH | |
| Rth | 3.5K/W | |
| Irms lọwọlọwọ to pọ julọ | 80A (70℃) | |
| Fóltéèjì ìṣàn tí kìí ṣe àtúnṣe (Us) | 675V.DC | |
| Òkè ìṣàn omi tó ga jùlọ (Î) | 5.8KA | |
| Isan agbara giga julọ (I) | 11.6KA | |
| Ohun èlò ìkún | Gbẹ, polypropylene | |
| Àkójọ ìkùnà | ≤50Baramu | |
| Ireti igbesi aye | 100,000h | |
| Ìlànà ìtọ́kasí | IEC 61071; AEC Q 200D-2010 | |
| Ìwúwo | ≈1.0kg | |
| Iwọn | 164mm×115mm×45mm | |
Ẹ̀yà ara
A. Àpò ike, tí a fi epoxy resini dì;
B. Àwọn ìtọ́sọ́nà bàbà, fífi sori ẹrọ rọrùn;
C. Agbara nla, iwọn kekere;
D. Àìfaradà sí fólíǹgà gíga, pẹ̀lú ìwòsàn ara ẹni;
E. ESR kekere, le dinku foliteji iyipada daradara.
Ireti igbesi aye

Yíyàwòrán àkójọpọ̀
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa












